房屋出租競價成交公告
根據(jù)2023年6月21日《房屋出租公告》,競價結(jié)束,現(xiàn)將競價成交結(jié)果公示如下:
出租公告 房屋編號 | 坐落 | 建筑面積 | 起始價 元/年 | 成交價 元/年 |
2 | 朝暉錦苑小區(qū)3-3號 | 114.69㎡ | 25600 | 25600 |
3 | 朝暉錦苑小區(qū)20-4-1號 | 48.5㎡ | 14500 | 14500 |
8 | 泰來苑吳陵南路1999號海陵開發(fā)一樓南側(cè) | 290㎡ | 74500 | 74500 |
9 | 韻梅苑小區(qū)一期西南側(cè)辦公用房1-3層 | 2700㎡ | 370360 | 371360 |
10 | 東進(jìn)西路76-6號 | 1632.71㎡ | 580000 | 580000 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2023年6月29日